| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | JUM | SAB | Piraues Container Terminal (PCT) |
| GEMLIK, TR | 2 | MIN | MIN | GEMPORT (GEM01) |
| Gebze, TR | 2 | MIN | SEN | Yilport Container Terminal & Port ops |
| Varna, BG | 4 | SEL | RAB | Port of Varna EAD |
| Varna, BG | 4 | SEL | RAB | Port of Varna EAD |
| PIRAEUS, GR | 7 | JUM | - | Piraues Container Terminal (PCT) |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | ||
|---|---|---|---|
| GEMLIK, TR | Gebze, TR | Varna, BG | |
| PIRAEUS, GR | 1 | 1 | 3 |