
| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | KAM | KAM | YANGSHAN PHASE IV AUTOMATED CONTAINER TERMINAL |
| NINGBO, CN | 2 | JUM | SAB | Zhoushan Yongzhou Container Terminal Co.,Ltd |
| SHEKOU, CN | 5 | SEL | SEL | MAWAN CNTR TML |
| UMM QASR, IQ | 20 | RAB | KAM | UMM QASR, BASRA GATEWAYS TERMINAL BERTH #25/26/27 |
| JEBEL ALI, AE | 23 | SAB | MIN | JEBEL ALI CONTAINER TERMINAL T3 |
| SHANGHAI, CN | 0 | KAM | KAM | YANGSHAN PHASE IV AUTOMATED CONTAINER TERMINAL |
Singgah
SHANGHAI - NINGBO - SHEKOU - UMM QASR PORT, BGT TERMINAL - JEBEL ALI - SHANGHAI