| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | SEN | RAB | DP WORLD JEBEL ALI - TERMINAL 2 |
| COCHIN, IN | 5 | SEN | RAB | INTERNATIONAL CONTAINER TRANSSHIPMENT TERMINAL |
| COLOMBO, LK | 6 | KAM | SAB | COLOMBO WEST INTERNATIONAL TERMINAL (PVT) LTD |
| CHENNAI, IN | 8 | SEN | RAB | CITPL (CHENNAI INTL TERMINALS PVT LTD) |
| COLOMBO, LK | 10 | JUM | MIN | COLOMBO WEST INTERNATIONAL TERMINAL (PVT) LTD |
| COCHIN, IN | 11 | SEN | SEL | INTERNATIONAL CONTAINER TRANSSHIPMENT TERMINAL |
| JEBEL ALI, AE | 17 | SEN | RAB | DP WORLD JEBEL ALI - TERMINAL 2 |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | ||
|---|---|---|---|
| COCHIN, IN | COLOMBO, LK | CHENNAI, IN | |
| JEBEL ALI, AE | 5 | 8 | 12 |
| COCHIN, IN | - | 1 | 5 |
| COLOMBO, LK | - | - | 2 |
Reliable weekly service connecting East India and Middle East ports <br/>Uniquely linking the two regions with a direct connection