| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | 0 | MIN | MIN | QQCTU |
| RIZHAO, CN | 1 | SEN | SEN | Rizhao Port Container Development |
| XIAMEN, CN | 4 | KAM | KAM | Xiamen Port Group Co., (Haitian TML) |
| HO CHI MINH, VN | 8 | SEN | SEL | CAT LAI |
| HO CHI MINH, VN | 8 | SEN | SEL | CAT LAI |
| SHANGHAI, CN | 13 | SAB | MIN | WAIGAOQIAO IV |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE |
|---|---|
| HO CHI MINH, VN | |
| QINGDAO, CN | 8 |
| RIZHAO, CN | 7 |
| XIAMEN, CN | 4 |
Provide direct service from Qingdao,Rizhao,Xiamen to Ho chiminh Provide direct service from Ho chiminh to Ningbo, Shanghai Butterfly service between CV2-N and CV2-C