| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| ROTTERDAM, NL | 0 | SEL | RAB | EMX |
| ROTTERDAM, NL | 1 | RAB | KAM | DDE |
| ROTTERDAM, NL | 2 | KAM | JUM | RWG |
| RIGA, LV | 6 | SEN | RAB | BCT |
| RIGA, LV | 6 | SEN | RAB | BCT |
| Kotka, FI | 9 | KAM | JUM | Kotka Steveco OY |
| ROTTERDAM, NL | 14 | SEL | - | EMX |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE |
|---|---|
| RIGA, LV | |
| ROTTERDAM, NL | 3 |
T/S cargo faster delivery time to/from Baltic via Rotterdam