| Pelabuhan singgah | Waktu |
|---|---|
| COLOMBO, LK | Pro |
| HAMBANTOTA, LK | 2 |
| THIRUVANANTHAPURAM, IN | 4 |
| KHOR AL FAKKAN, AE | 8 |
| Sohar, OM | 10 |
| MUNDRA, IN | Pro |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | Pro |
| COLOMBO, LK | Pro |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | |
|---|---|---|
| KHOR AL FAKKAN, AE | Sohar, OM | |
| COLOMBO, LK | 8 | 10 |
| HAMBANTOTA, LK | 5 | 7 |
| THIRUVANANTHAPURAM, IN | 3 | 5 |