
| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | SEN | RAB | Dongwon Global Terminal Busan(DGT) |
| SHANGHAI, CN | 2 | KAM | JUM | YANGSHAN PHASE IV AUTOMATED CONTAINER TERMINAL |
| SHEKOU, CN | 6 | SEN | SEL | MAWAN CNTR TML |
| SINGAPORE, SG | 10 | SAB | SAB | PSA SINGAPORE |
| RIO DE JANEIRO, BR | 35 | RAB | KAM | MULTI RIO OPERACOES PORTUARIA SA |
| SANTOS, BR | 39 | SAB | SAB | EMBRAPORT- EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS S/A |
| SANTOS, BR | Pro | MIN | SEN | Tecon Santos |
| ITAPOA, BR | 41 | SEL | RAB | Itapoa Terminais Portuarios S.A |
| SINGAPORE, SG | 68 | SEL | RAB | PSA SINGAPORE |
| CAI MEP, VN | 71 | JUM | MIN | TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (TCIT) |
| Haiphong, VN | 76 | RAB | KAM | HAIPHONG INTERNATIONAL GATEWAY PORT |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | ||
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO, BR | SANTOS, BR | ITAPOA, BR | |
| BUSAN, KR | 35 | 38 | 41 |
| SHANGHAI, CN | 33 | 36 | 39 |
| SHEKOU, CN | 29 | 32 | 35 |
| SINGAPORE, SG | 25 | 28 | 31 |
PUSAN - SHANGHAI - SHEKOU - SINGAPORE - RIO DE JANEIRO - SANTOS(DP WORD) - SANTOS(SANTOS) - ITAPOA - SINGAPORE - CAI MEP - TCIT