| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| ZEEBRUGGE, BE | 0 | SAB | MIN | CSP ZEE TERMINAL NV |
| ROTTERDAM, NL | 2 | SEN | SEL | Hutchison Ports ECT Delta (DDE) |
| ROTTERDAM, NL | 3 | SEL | KAM | Rotterdam World Gateway B.V. (RWG) |
| DUNKERQUE, FR | 6 | JUM | JUM | DKK01 |
| BILBAO, ES | 9 | SEN | SEL | BIO02 |
| BILBAO, ES | 9 | SEN | SEL | BIO02 |
| Gijon, ES | 11 | RAB | RAB | GIJ01 |
| LE HAVRE, FR | 13 | JUM | JUM | LEH06 |
| ZEEBRUGGE, BE | 14 | SAB | - | CSP ZEE TERMINAL NV |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE |
|---|---|
| BILBAO, ES | |
| ZEEBRUGGE, BE | 8 |
| ROTTERDAM, NL | 4 |
| DUNKERQUE, FR | 3 |