| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| TIANJIN, CN | 0 | KAM | SAB | FICT |
| QINGDAO, CN | 3 | MIN | SEN | QQCTU |
| NINGBO, CN | 5 | SEL | RAB | Yuandong |
| NANSHA, CN | 8 | JUM | SAB | GOCT |
| SHEKOU, CN | 10 | MIN | SEN | SCT |
| SINGAPORE, SG | 15 | JUM | SAB | PSA |
| JEDDAH, SA | 26 | SEL | KAM | RSGT |
| SOKHNA, EG | 30 | SAB | SEN | SPDC(DPW) |
| Aqaba, JO | 33 | SEL | JUM | ACT |
| JEDDAH, SA | 38 | MIN | SEL | RSGT |
| JEDDAH, SA | 38 | MIN | SEL | RSGT |
| PORT KLANG, MY | 52 | MIN | SEN | West Port |
| NINGBO, CN | 59 | MIN | SEL | MICC |
| TIANJIN, CN | 63 | KAM | - | FICT |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | ||
|---|---|---|---|
| JEDDAH, SA | SOKHNA, EG | Aqaba, JO | |
| TIANJIN, CN | 24 | 28 | 31 |
| QINGDAO, CN | 22 | 26 | 29 |
| NINGBO, CN | 20 | 24 | 27 |
| NANSHA, CN | 17 | 21 | 24 |
| SHEKOU, CN | 15 | 19 | 22 |
| SINGAPORE, SG | 10 | 14 | 17 |
The only direct service from North China to the Red Sea in the market; excellent market reputation.