| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| DALIAN, CN | 0 | SAB | MIN | Dalian container teminal Co. |
| LIANYUNGANG, CN | 2 | SEN | SEL | Lianyungang PSA Container Terminal |
| QINGDAO, CN | 4 | RAB | KAM | Qingdao Qianwan Container Terminal |
| SINGAPORE, SG | 13 | JUM | SAB | Singapore PSA |
| SINGAPORE, SG | 13 | JUM | SAB | Singapore PSA |
| JAKARTA, ID | 15 | MIN | SEL | Jakarta International Container Terminal |
| SURABAYA, ID | 18 | RAB | JUM | Surabaya Int’l Container Terminal |
| Manila, PH | 25 | RAB | MIN | Manila International Container Terminal |
| TIANJIN, CN | 34 | JUM | JUM | Tianjin Port Container Terminal |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | |||
|---|---|---|---|---|
| SINGAPORE, SG | JAKARTA, ID | SURABAYA, ID | Manila, PH | |
| TIANJIN, CN | 14 | 16 | 19 | 26 |
| DALIAN, CN | 13 | 15 | 18 | 25 |
| LIANYUNGANG, CN | 11 | 13 | 16 | 23 |
| QINGDAO, CN | 9 | 11 | 14 | 21 |
Provide fast service from East China, South China ports to Indonesia and Davao<br/>•Provide fast service from China base ports to Jakarta, Pasir Gudang.<br/>Provide swift service from Indonesia and Davao to East China ports<br/>•Provide direct service from Jakarta, Pasir Gudang to North China base ports.