| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| BREMERHAVEN, DE | 0 | SEN | SEN | Eurogate Bremerhaven |
| HAMBURG, DE | 1 | SEL | RAB | Hamburg Eurogate |
| HAMBURG, DE | 2 | RAB | RAB | Container Terminal Tollerort (CTT) |
| HAMBURG, DE | 2 | RAB | RAB | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 2 | RAB | KAM | Container Terminal Altenwerder (CTA) |
| Kotka, FI | 7 | SEN | SEN | Kotka Steveco OY |
| Kotka, FI | 7 | SEN | SEN | Kotka Steveco OY |
| HELSINKI, FI | 8 | SEL | SEL | Multi-Link Terminals |
| TALLINN, EE | 9 | RAB | RAB | Muuga Container terminal |
| GDANSK, PL | 11 | JUM | SAB | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
| BREMERHAVEN, DE | 14 | SEN | SEN | Eurogate Bremerhaven |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE |
|---|---|
| Kotka, FI | |
| BREMERHAVEN, DE | 7 |
| HAMBURG, DE | 4 |
Two hub ports for t/s cargo connection.<br/>Finland and Poland exports to F/E and US faster transist via Gdanks and Hamburg