| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| KAOHSIUNG, TW | 0 | RAB | KAM | Chinese Maritime Transport Ltd. |
| SHEKOU, CN | 2 | JUM | MIN | Shekou Container Terminal LTD |
| HONG KONG, HK | 4 | MIN | SEN | Cosco-Hit / HIT / Dubai Port World |
| NINGBO, CN | 8 | RAB | KAM | Beilun Third Container Terminals Co |
| SHANGHAI, CN | 10 | JUM | SAB | Shanghai Int'l Port Shang Dong Ctn |
| Manzanillo, MX | 27 | SEN | RAB | CONTECON MANZANILLO S.A DE C.V. |
| LAZARO CARDENAS, MX | 29 | RAB | KAM | LC TmlPortuaria de Contenedores SA |
| LAZARO CARDENAS, MX | 29 | RAB | KAM | LC TmlPortuaria de Contenedores SA |
| PUERTO QUETZAL, GT | 32 | SAB | MIN | EmpresaPortuaria Quetzal |
| CALLAO, PE | 39 | SAB | MIN | APM Terminals Callao SA. |
| GUAYAQUIL, EC | 42 | SEL | KAM | Contecon Guayaquil S.A. |
| Manzanillo, MX | 51 | KAM | SAB | Operadora de la Cuenca del Pacifico |
| BUSAN, KR | 74 | SAB | MIN | Dongbu Pusan Container Terminal Ltd |
| KAOHSIUNG, TW | 78 | RAB | KAM | Chinese Maritime Transport Ltd. |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE |
|---|---|
| LAZARO CARDENAS, MX | |
| KAOHSIUNG, TW | 29 |
| SHEKOU, CN | 25 |
| HONG KONG, HK | 23 |
| NINGBO, CN | 20 |
| SHANGHAI, CN | 18 |
Direct services from main ports in South & East China to West Coast of South America and Mexico<br/>Direct call to PUERTO QUETZAL and GUAYAQUIL