
| Pelabuhan singgah | Waktu |
|---|---|
| BUSAN, KR | Pro |
| GWANGYANG, KR | 1 |
| HONG KONG, HK | 4 |
| HO CHI MINH, VN | 7 |
| LAEM CHABANG, TH | 9 |
| THTPT, TH | 10 |
| LAEM CHABANG, TH | Pro |
| HONG KONG, HK | Pro |
| XIAMEN, CN | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | |||
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | HO CHI MINH, VN | LAEM CHABANG, TH | THTPT, TH | |
| BUSAN, KR | 4 | 7 | 9 | 10 |
| GWANGYANG, KR | 3 | 6 | 8 | 9 |
Korea to Vietnam/Thailand; Thailand to S.PRC/Korea