| Pelabuhan singgah | Waktu |
|---|---|
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | Pro |
| NHAVA SHEVA, IN | 3 |
| MUNDRA, IN | 5 |
| SUEZ, EG | 20 |
| NEW YORK, US | 35 |
| NORFOLK, US | 38 |
| SAVANNAH, US | 43 |
| CHARLESTON, US | 45 |
| SUEZ, EG | 65 |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | Pro |
| NHAVA SHEVA, IN | 67 |
| MUNDRA, IN | 69 |
| COLOMBO, LK | 75 |
| NEW YORK, US | 98 |
| NORFOLK, US | 101 |
| SAVANNAH, US | 104 |
| CHARLESTON, US | 107 |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE |
|---|---|
| SUEZ, EG | |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 65 |
| NHAVA SHEVA, IN | 62 |
| MUNDRA, IN | 60 |
| SUEZ, EG | 45 |
| NEW YORK, US | 30 |
| NORFOLK, US | 27 |
| SAVANNAH, US | 22 |
| CHARLESTON, US | 20 |