| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| HAMBURG, DE | 0 | RAB | JUM | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
| HAMBURG, DE | 3 | SAB | SEN | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 6 | SEL | SEL | Container Terminal Altenwerder GmbH (CTA) |
| GDYNIA, PL | 6 | SEL | RAB | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| GDYNIA, PL | 6 | SEL | RAB | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| KLAIPEDA, LT | 8 | KAM | KAM | Klaipedos Konteinneriu Terminals UAB |
| HAMBURG, DE | 9 | JUM | MIN | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE |
|---|---|
| GDYNIA, PL | |
| HAMBURG, DE | 2 |