| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 0 | KAM | JUM | Qasim Int'l Container Terminal |
| NHAVA SHEVA, IN | 3 | MIN | SEN | Gateway Terminals India Pvt.Ltd. |
| MUNDRA, IN | 5 | SEL | KAM | ADANI |
| Newark,NJ, US | 36 | JUM | SAB | APM Terminals Port Elizabeth |
| Newark,NJ, US | 36 | JUM | SAB | APM Terminals Port Elizabeth |
| SAVANNAH, US | 39 | SEN | RAB | Georgia Ports |
| CHARLESTON, US | 42 | KAM | JUM | SC State PA-Wando Welch Tml |
| NORFOLK, US | 45 | MIN | MIN | Norfolk Int'l Terminal (N.I.T.) |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 77 | KAM | - | Qasim Int'l Container Terminal |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE |
|---|---|
| Newark,NJ, US | |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 35 |
| NHAVA SHEVA, IN | 32 |
| MUNDRA, IN | 29 |
Dedicated direct service from India to USEC.