| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | SAB | MIN | Jebel Ali Terminal 3 |
| Hamad, QA | 2 | SEN | SEL | Hamad Port |
| Dammam, SA | 3 | SEL | KAM | Saudi Global Ports co. |
| JUBAIL, SA | 4 | KAM | JUM | Jubail Commercial Port |
| JEBEL ALI, AE | 6 | SAB | MIN | Jebel Ali Terminal 3 |
| JEDDAH, SA | 14 | MIN | SEL | Dubai Port World |
| Port Said West, EG | 19 | JUM | SAB | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| Port Said West, EG | 19 | JUM | SAB | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| MERSIN, TR | 23 | SEL | RAB | Mersin Int'l Port Management Inc. |
| PIRAEUS, GR | 25 | KAM | JUM | Piraeus Container Terminal |
| Izmit, TR | 29 | SEN | SEL | Evyap Deniz Isletmeciligi Lojistik |
| Istanbul, TR | 29 | SEL | RAB | Kumport Liman Hizmetleri AS |
| ALIAGA, TR | 31 | KAM | JUM | Tceege Konteyner Terminal |
| ISKENDERUN, TR | 34 | MIN | SEN | Limak Port |
| DAMIETTA, EG | 36 | SEL | RAB | Damietta Container Handling Co DCHC |
| JEDDAH, SA | 40 | SAB | MIN | Dubai Port World |
| JEBEL ALI, AE | 47 | SAB | - | Jebel Ali Terminal 3 |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE |
|---|---|
| Port Said West, EG | |
| Hamad, QA | 16 |
| Dammam, SA | 15 |
| JUBAIL, SA | 14 |
| JEBEL ALI, AE | 12 |
| JEDDAH, SA | 3 |