| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | KAM | SAB | Yangshan, SGH GUANDONG Terminal |
| NINGBO, CN | 5 | SEL | RAB | Beilun Container Terminal Phase 4 |
| SHEKOU, CN | 9 | SAB | MIN | Chiwan Intl. Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 14 | KAM | JUM | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | MIN | SAB | Durban, Container Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | MIN | SAB | Durban, Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 54 | SEL | RAB | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| HONG KONG, HK | 59 | MIN | SEN | Hong Kong Modern Terminals Ltd |
| SHANGHAI, CN | 63 | KAM | - | Beilun Container Terminal Phase 4 |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE |
|---|---|
| DURBAN, ZA | |
| SHANGHAI, CN | 29 |
| NINGBO, CN | 25 |
| SHEKOU, CN | 21 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 16 |
Direct service from East & South of China to South Africa<br/>Stable service with short delivery time;