
| Pelabuhan singgah | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | SEN | RAB | DONGWON GLOBAL TERMINAL BUSAN |
| SHANGHAI, CN | KAM | JUM | YANGSHAN PHASE 4 (Shangdong) |
| SHEKOU, CN | SEN | SEL | Mawan Container Terminal |
| SINGAPORE, SG | SAB | SAB | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| RIO DE JANEIRO, BR | KAM | JUM | MULTIRIO |
| SANTOS, BR | SEL | SEL | EMBRAPORT - EMPRESA BR DE TER. PORTUARIOS |
| ITAPOA, BR | KAM | JUM | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A |
| SINGAPORE, SG | SEL | RAB | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| VUNG TAU, VN | JUM | MIN | TANCANG-CAIMEP INTERNATIONAL TERMINAL (TCIT) |
| Haiphong, VN | RAB | KAM | Tan Cang - HICT |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | ||
|---|---|---|---|
| SINGAPORE, SG | VUNG TAU, VN | Haiphong, VN | |
| RIO DE JANEIRO, BR | 32 | 35 | 40 |
| SANTOS, BR | 28 | 31 | 36 |
| ITAPOA, BR | 25 | 28 | 33 |
Express service from Asia to East Coast South America ensures fast and reliable transit; Delivering broad service coverage throughout Asia through HMM’s well established network; An exclusive direct inbound service to Vietnam’s Cai Mep and Haiphong, leveraging a broad network to support optimized scheduling.