
| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | JUM | SAB | YANGSHAN TERMINAL PHASE I (Shengdong) |
| NINGBO, CN | 1 | SAB | MIN | Ningbo Meishan-Island International Contanier Terminal Co.,Ltd |
| YANTIAN, CN | 4 | SEL | RAB | YICT |
| HONG KONG, HK | 5 | RAB | KAM | HONG KONG INT'L TERMINAL |
| SINGAPORE, SG | 10 | SEN | SEL | PSA SINGAPORE |
| RIO DE JANEIRO, BR | 32 | RAB | KAM | Rio Brasil Terminal |
| SANTOS, BR | 53 | SAB | MIN | Tecon Santos |
| NAVEGANTES, BR | 38 | SEL | RAB | Portonave S/A . Terminais Portuarios de Navegantes |
| MONTEVIDEO, UY | 42 | SAB | MIN | Montecon |
| BUENOS AIRES, AR | 45 | SEN | RAB | Terminales Rio de la Plata (TRP) |
| Paranagua, BR | 49 | MIN | MIN | Terminal-Contêineres de Paranaguá |
| SANTOS, BR | 53 | RAB | KAM | Tecon Santos |
| SINGAPORE, SG | 81 | RAB | KAM | PSA SINGAPORE |
| HONG KONG, HK | 85 | SEN | SEL | HONG KONG INT'L TERMINAL |
| SHANGHAI, CN | 89 | JUM | SAB | YANGSHAN TERMINAL PHASE I (Shengdong) |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO, BR | SANTOS, BR | NAVEGANTES, BR | MONTEVIDEO, UY | BUENOS AIRES, AR | Paranagua, BR | |
| SHANGHAI, CN | 32 | 35 | 38 | 42 | 44 | 50 |
| NINGBO, CN | 31 | 34 | 37 | 41 | 43 | 49 |
| YANTIAN, CN | 28 | 31 | 34 | 38 | 40 | 46 |
| HONG KONG, HK | 27 | 30 | 33 | 37 | 39 | 45 |
| SINGAPORE, SG | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 40 |
SHANGHAI - NINGBO - YANTIAN - HONG KONG - SINGAPORE - RIO DE JANEIRO - SANTOS - NAVEGANTES - MONTEVIDEO - BUENOS AIRES - PARANAGUA - SANTOS - SINGAPORE - HONG KONG - SHANGHAI