| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | 0 | - | RAB | QQCTU |
| SHANGHAI, CN | 2 | KAM | SAB | YANGSHAN I |
| NINGBO, CN | 4 | SAB | MIN | MIIC |
| NANSHA, CN | 8 | RAB | KAM | GOCT |
| SINGAPORE, SG | 12 | MIN | SEL | COSCO-PSA |
| JEBEL ALI, AE | 22 | RAB | JUM | T4 |
| ABU DHABI, AE | 24 | JUM | MIN | Khalifa CSP Port |
| Dammam, SA | 26 | MIN | RAB | SGP |
| ABU DHABI, AE | 29 | RAB | JUM | Khalifa CSP Port |
| ABU DHABI, AE | 29 | RAB | JUM | Khalifa CSP Port |
| PORT KLANG, MY | 40 | MIN | SEN | West Port |
| QINGDAO, CN | 49 | SEL | - | QQCTU |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | ABU DHABI, AE | Dammam, SA | |
| QINGDAO, CN | 21 | 23 | 25 |
| SHANGHAI, CN | 18 | 20 | 22 |
| NINGBO, CN | 17 | 19 | 21 |
| NANSHA, CN | 13 | 15 | 17 |
| SINGAPORE, SG | 8 | 10 | 12 |
The best reputation in the market with stable schedule and fast delivery; the only direct flights from Nansha to UAE and Saudi Arabia in the market.