| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | SEL | SEL | Busan New Container Terminal |
| BUSAN, KR | 1 | RAB | RAB | Hanjin newport Co. |
| BUSAN, KR | 2 | KAM | KAM | Dongbu Busan container terminal ltd |
| Kwangyang, KR | 2 | KAM | KAM | the korea express Co.(Kwangyang)(KAN01) |
| YANTAI, CN | 4 | SAB | SAB | Yantai port authority(YNT02) |
| YANTAI, CN | 4 | SAB | SAB | Yantai port authority(YNT02) |
| DALIAN, CN | 5 | MIN | MIN | Dalian cntr tml Co. ltd(DLC01) |
| BUSAN, KR | 7 | SEL | - | Dongbu Busan container terminal ltd |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE |
|---|---|
| YANTAI, CN | |
| BUSAN, KR | 2 |
| Kwangyang, KR | 2 |
AK3/AK5/AK20 provide service to main ports of North China@Provice transfer service to bohai gulf and other SHANDONG ports