| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| Osaka, JP | 0 | SEN | SEL | NANKO NO.9 TERMINAL |
| KOBE, JP | 1 | SEL | RAB | ROKKO ISLAND C-1 |
| NAGOYA, JP | 2 | KAM | KAM | NAGOYA CONTAINER BERTH |
| YOKOHAMA, JP | 4 | JUM | SAB | HONMOKU BC TERMINAL |
| Tokyo, JP | 5 | SAB | MIN | OHI NO.5 TERMINAL (WAN HAI) |
| HONG KONG, HK | 9 | KAM | KAM | HIT (HONGKONG INTERNATIONAL TERMINALS) |
| SINGAPORE, SG | 14 | SEL | RAB | PSA CORPORATION LIMITED |
| PORT KLANG, MY | 15 | RAB | JUM | NORTHPORT |
| CAI MEP, VN | 19 | MIN | SEN | TCIT (TAN CANG CAIMEP INTL TERMINAL) |
| SHEKOU, CN | 21 | RAB | KAM | SCT (SHEKOU CONTAINER TERMINAL) |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | |||
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | SINGAPORE, SG | PORT KLANG, MY | CAI MEP, VN | |
| Osaka, JP | 9 | 14 | 15 | 19 |
| KOBE, JP | 8 | 13 | 14 | 18 |
| NAGOYA, JP | 7 | 12 | 13 | 17 |
| YOKOHAMA, JP | 5 | 10 | 11 | 15 |
| Tokyo, JP | 4 | 9 | 10 | 14 |
| HONG KONG, HK | - | 5 | 6 | 10 |
□ Focused tradelane betwenJapan,Hongkong,Singapore,Vietnamand <br/>Consistent and dependable service with minimal disruptions <br/>Atcesstimkeotinneeyetamds