| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| NHAVA SHEVA, IN | 0 | RAB | KAM | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
| HAZIRA, IN | 2 | JUM | SAB | Adani |
| MUNDRA, IN | 4 | MIN | SEN | Adani |
| ABU DHABI, AE | 8 | KAM | JUM | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 9 | JUM | SAB | Jebel Ali Container Terminal |
| SHARJAH, AE | 10 | SAB | MIN | Sharjah Port Container Terminal |
| Bahrain, BH | 12 | SEN | SEN | Apm Terminals Bahrain |
| Hamad, QA | 13 | SEL | RAB | Hamad Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | KAM | KAM | Khalifa CSP Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | KAM | KAM | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 15 | KAM | JUM | Jebel Ali Container Terminal 1 |
| NHAVA SHEVA, IN | 21 | RAB | - | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI, AE | JEBEL ALI, AE | SHARJAH, AE | Bahrain, BH | Hamad, QA | |
| NHAVA SHEVA, IN | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| HAZIRA, IN | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| MUNDRA, IN | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |