| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | MER | GIO | DONGWON GLOBAL TERMINAL |
| SHANGHAI, CN | 2 | VEN | SAB | SIPG YANGSHAN PHASE IV (SIPGSD) |
| SHEKOU, CN | 6 | MAR | MER | MAWAN CONTAINER TERMINAL (MCT) |
| SINGAPORE, SG | 11 | DOM | LUN | PSA SINGAPORE |
| RIO GRANDE, BR | 34 | MER | GIO | TECON RIO GRANDE |
| ITAPOA, BR | 37 | SAB | DOM | ITAPOA TERMINALS PORTUAIOS S.A. |
| SANTOS, BR | 39 | MER | GIO | DP WORLD SANTOS (EMBRAPORT) |
| SINGAPORE, SG | 66 | LUN | MAR | PSA SINGAPORE |
| CAI MEP, VN | 69 | GIO | VEN | TAN CANG CAIMEP INTERNATIONAL TERMINAL (TCIT) |
| BUSAN, KR | 75 | MER | GIO | DONGWON GLOBAL TERMINAL |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | ||
|---|---|---|---|
| RIO GRANDE, BR | ITAPOA, BR | SANTOS, BR | |
| BUSAN, KR | 34 | 37 | 39 |
| SHANGHAI, CN | 32 | 35 | 37 |
| SHEKOU, CN | 28 | 31 | 33 |
| SINGAPORE, SG | 23 | 26 | 28 |
Dedicated shipping services connecting the Far East with East Coast of Latin America. <br/>Wide-reaching service coverage throughout Asia by leveraging on ONE comprehensive network. <br/>Seamless connection to major destinations in Argentina and Uruguay via a dedicated and fast feeder network from Rio Grande [RPX/RBM/RMX].