| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| Koper, SI | 0 | MAR | MER | KOPER CONTAINER TERMINAL |
| TRIESTE, IT | 1 | MER | GIO | TRIESTE MARINE TERMINAL |
| Venice, IT | 2 | GIO | VEN | VECON - VENEZIA CONTAINER TERMINAL |
| RAVENNA, IT | 3 | VEN | SAB | SETRAMAR TERMINAL |
| ANCONA, IT | 5 | DOM | LUN | ADRIATIC CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 7 | MER | GIO | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| LIMASSOL, CY | 9 | SAB | DOM | EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL |
| BEIRUT, LB | 10 | DOM | LUN | BEIRUT CONTAINER TERMINAL |
| ABU QIR, EG | 12 | MAR | MER | ABU QIR CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 14 | VEN | SAB | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| Koper, SI | 17 | MAR | MER | KOPER CONTAINER TERMINAL |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | |||
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | LIMASSOL, CY | BEIRUT, LB | ABU QIR, EG | |
| Koper, SI | 7 | 10 | 11 | 13 |
| TRIESTE, IT | 6 | 9 | 10 | 12 |
| Venice, IT | 5 | 8 | 9 | 11 |
| RAVENNA, IT | 4 | 7 | 8 | 10 |
| ANCONA, IT | 2 | 5 | 6 | 8 |
| PIRAEUS, GR | - | 2 | 3 | 5 |
□ Unique butterfly service connecting Adriatic and East Mediterranean <br/> Direct Limassol cals to cater ONE's strategic commodity demand <br/>Reliable service with ONE operating vessels.