| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| DALIAN, CN | 0 | VEN | SAB | DLC01 |
| TIANJIN, CN | 2 | DOM | LUN | TSN08 |
| QINGDAO, CN | 5 | MER | GIO | TAO02 |
| SHEKOU, CN | 12 | MER | GIO | SHK01 |
| HONG KONG, HK | 13 | GIO | VEN | HKG01 |
| NANSHA, CN | 14 | VEN | SAB | NSH05 |
| Manila, PH | 17 | LUN | MAR | MNL01 |
| Manila, PH | 17 | LUN | MAR | MNL01 |
| Manila, PH | 19 | MER | GIO | MNL02 |
| Davao, PH | 24 | LUN | MAR | DVO02 |
| DALIAN, CN | 35 | VEN | SAB | DLC01 |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A |
|---|---|
| Manila, PH | |
| DALIAN, CN | 17 |
| TIANJIN, CN | 15 |
| QINGDAO, CN | 12 |
| SHEKOU, CN | 5 |
| HONG KONG, HK | 4 |
| NANSHA, CN | 3 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila