| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | VEN | SAB | Piraues Container Terminal (PCT) |
| GEMLIK, TR | 2 | DOM | DOM | GEMPORT (GEM01) |
| Gebze, TR | 2 | DOM | LUN | Yilport Container Terminal & Port ops |
| Varna, BG | 4 | MAR | MER | Port of Varna EAD |
| Varna, BG | 4 | MAR | MER | Port of Varna EAD |
| PIRAEUS, GR | 7 | VEN | - | Piraues Container Terminal (PCT) |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | ||
|---|---|---|---|
| GEMLIK, TR | Gebze, TR | Varna, BG | |
| PIRAEUS, GR | 1 | 1 | 3 |