| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD |
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | SAB | MAR |
| COCHIN, IN | 5 | DOM | MAR |
| COLOMBO, LK | 8 | MER | GIO |
| CHENNAI, IN | 12 | DOM | MAR |
| COLOMBO, LK | 16 | GIO | VEN |
| COCHIN, IN | 18 | SAB | LUN |
| JEBEL ALI, AE | 25 | SAB | MAR |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | |||
|---|---|---|---|---|
| COCHIN, IN | COLOMBO, LK | CHENNAI, IN | JEBEL ALI, AE | |
| JEBEL ALI, AE | 18 | 16 | 12 | 25 |
| COCHIN, IN | 13 | 11 | 7 | 7 |
| COLOMBO, LK | 2 | 8 | 4 | 9 |
| CHENNAI, IN | 6 | 4 | - | 13 |