
| Porto di scalo | Ora |
|---|---|
| NINGBO, CN | 0 |
| SHANGHAI, CN | 3 |
| BUSAN, KR | 6 |
| MOBILE, US | 31 |
| HOUSTON, US | 34 |
| NEW ORLEANS, US | 38 |
| Miami,FL, US | 42 |
| FREEPORT, BS | 44 |
| MOBILE, US | 44 |
| HOUSTON, US | 47 |
| NEW ORLEANS, US | 51 |
| Miami,FL, US | 54 |
| FREEPORT, BS | 56 |
| RODMAN, PA | 61 |
| NINGBO, CN | 87 |
| SHANGHAI, CN | 90 |
| BUSAN, KR | 93 |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MOBILE, US | HOUSTON, US | NEW ORLEANS, US | Miami,FL, US | FREEPORT, BS | |
| NINGBO, CN | 31 | 34 | 38 | 42 | 44 |
| SHANGHAI, CN | 28 | 32 | 36 | 39 | 41 |
| BUSAN, KR | 25 | 29 | 33 | 36 | 38 |
<b>EASTBOUND</b><br/> Swift connection from the Chinese and Japanese outports via Busan<br/>Comprehensive coverage of the US Gulf region<br/><b>WESTBOUND</b><br/> Fast transit times from Caribbean (via Freeport) and Central America (via Rodman) to Central China<br/>Direct connections from US Gulf to Central China