| Porto di scalo | Ora |
|---|---|
| BREMERHAVEN, DE | Pro |
| ROTTERDAM, NL | 1 |
| MOERDIJK, NL | 5 |
| STAVANGER, NO | 7 |
| BERGEN, NO | 9 |
| FLORO, NO | 11 |
| NOAVE, NO | 12 |
| ORKANGER, NO | 14 |
| NOST2, NO | 16 |
| NOSKN, NO | Pro |
| MO I RANA, NO | Pro |
| NOGLO, NO | Pro |
| IKORNESS, NO | Pro |
| SVELGEN, NO | Pro |
| HAUGESUND, NO | Pro |
| BREMERHAVEN, DE | Pro |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTTERDAM, NL | MOERDIJK, NL | STAVANGER, NO | BERGEN, NO | FLORO, NO | NOAVE, NO | ORKANGER, NO | NOST2, NO | |
| BREMERHAVEN, DE | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 |