
| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | GIO | GIO | YANGSHAN PHASE IV AUTOMATED CONTAINER TERMINAL |
| NINGBO, CN | 2 | VEN | SAB | Zhoushan Yongzhou Container Terminal Co.,Ltd |
| SHEKOU, CN | 5 | MAR | MAR | MAWAN CNTR TML |
| UMM QASR, IQ | 20 | MER | GIO | UMM QASR, BASRA GATEWAYS TERMINAL BERTH #25/26/27 |
| JEBEL ALI, AE | 23 | SAB | DOM | JEBEL ALI CONTAINER TERMINAL T3 |
| SHANGHAI, CN | 0 | GIO | GIO | YANGSHAN PHASE IV AUTOMATED CONTAINER TERMINAL |
Scali
SHANGHAI - NINGBO - SHEKOU - UMM QASR PORT, BGT TERMINAL - JEBEL ALI - SHANGHAI