| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | GIO | VEN | YS4 |
| NINGBO, CN | 2 | SAB | DOM | MIIC |
| XIAMEN, CN | 4 | LUN | MAR | HAITIAN |
| SHEKOU, CN | 6 | MER | GIO | MCT |
| PORT KLANG, MY | 11 | LUN | MAR | KMT |
| JEBEL ALI, AE | 20 | MER | VEN | T3 |
| Hamad, QA | 22 | VEN | SAB | HAMAD PORT |
| UMM QASR, IQ | 25 | LUN | MAR | BGT |
| Hamad, QA | 28 | GIO | VEN | West Port |
| Hamad, QA | 28 | GIO | VEN | West Port |
| JEBEL ALI, AE | 30 | SAB | DOM | T3 |
| SINGAPORE, SG | 42 | GIO | GIO | PSA |
| SHANGHAI, CN | 49 | GIO | - | YS4 |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | Hamad, QA | UMM QASR, IQ | |
| SHANGHAI, CN | 20 | 22 | 25 |
| NINGBO, CN | 18 | 20 | 23 |
| XIAMEN, CN | 16 | 18 | 21 |
| SHEKOU, CN | 14 | 16 | 19 |
| PORT KLANG, MY | 9 | 11 | 14 |
Direct flight service from Xiamen to Middle East