| Porto di scalo | Ora |
|---|---|
| HOUSTON, US | Pro |
| MOBILE, US | 2 |
| NEW ORLEANS, US | 4 |
| SINGAPORE, SG | 45 |
| VUNG TAU, VN | 48 |
| SHEKOU, CN | 53 |
| NINGBO, CN | 56 |
| SHANGHAI, CN | 59 |
| BUSAN, KR | 62 |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| VUNG TAU, VN | 63 |
| SHEKOU, CN | 68 |
| NINGBO, CN | 71 |
| SHANGHAI, CN | 72 |
| BUSAN, KR | 75 |
| Panama Canal, PA | 98 |
| HOUSTON, US | 104 |
| MOBILE, US | 108 |
| Miami,FL, US | 112 |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGAPORE, SG | VUNG TAU, VN | SHEKOU, CN | NINGBO, CN | SHANGHAI, CN | BUSAN, KR | |
| HOUSTON, US | 45 | 48 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| MOBILE, US | 42 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| NEW ORLEANS, US | 39 | 42 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Direct call from Southeast Asia to Gulf.<br/>Featured service call to Miami.