| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| GDANSK, PL | 0 | MAR | GIO | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
| TEES, GB | 2 | MAR | MER | Teesport Container Terminal 2 (TT2) |
| TEES, GB | 2 | MAR | MER | Teesport Container Terminal 2 (TT2) |
| TILBURY, GB | 5 | GIO | SAB | Tilbury Container Service (TCS) |
| GDANSK, PL | 8 | MAR | GIO | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | |
|---|---|---|
| TEES, GB | TILBURY, GB | |
| GDANSK, PL | 2 | 4 |
Cargo faster delivery between Polan and UK