| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | LUN | MER | DP WORLD JEBEL ALI - TERMINAL 2 |
| COCHIN, IN | 5 | LUN | MER | INTERNATIONAL CONTAINER TRANSSHIPMENT TERMINAL |
| COLOMBO, LK | 6 | GIO | SAB | COLOMBO WEST INTERNATIONAL TERMINAL (PVT) LTD |
| CHENNAI, IN | 8 | LUN | MER | CITPL (CHENNAI INTL TERMINALS PVT LTD) |
| COLOMBO, LK | 10 | VEN | DOM | COLOMBO WEST INTERNATIONAL TERMINAL (PVT) LTD |
| COCHIN, IN | 11 | LUN | MAR | INTERNATIONAL CONTAINER TRANSSHIPMENT TERMINAL |
| JEBEL ALI, AE | 17 | LUN | MER | DP WORLD JEBEL ALI - TERMINAL 2 |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | ||
|---|---|---|---|
| COCHIN, IN | COLOMBO, LK | CHENNAI, IN | |
| JEBEL ALI, AE | 5 | 8 | 12 |
| COCHIN, IN | - | 1 | 5 |
| COLOMBO, LK | - | - | 2 |
Reliable weekly service connecting East India and Middle East ports <br/>Uniquely linking the two regions with a direct connection