| Porto di scalo | Ora |
|---|---|
| SINGAPORE, SG | Pro |
| LAEM CHABANG, TH | 3 |
| VUNG TAU, VN | 6 |
| Haiphong, VN | 11 |
| YANTIAN, CN | 14 |
| BUSAN, KR | 18 |
| TACOMA, US | 31 |
| VANCOUVER, CA | 36 |
| BUSAN, KR | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | 38 |
| SHANGHAI, CN | 40 |
| NINGBO, CN | 43 |
| YANTIAN, CN | 46 |
| SINGAPORE, SG | 51 |
| SOUTHAMPTON, GB | 82 |
| ROTTERDAM, NL | 88 |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | |
|---|---|---|
| TACOMA, US | VANCOUVER, CA | |
| SINGAPORE, SG | 31 | 36 |
| LAEM CHABANG, TH | 27 | 32 |
| VUNG TAU, VN | 23 | 28 |
| Haiphong, VN | 19 | 24 |
| YANTIAN, CN | 16 | 21 |
| BUSAN, KR | 11 | 16 |
Caling major Japan portswith China port coverage <br/>□Express connection to the UK <br/>Direct Thailand / Vietnam (Cai Mep /Haiphong) connection from North Europe