| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | 0 | DOM | DOM | QQCTU |
| RIZHAO, CN | 1 | LUN | LUN | Rizhao Port Container Development |
| XIAMEN, CN | 4 | GIO | GIO | Xiamen Port Group Co., (Haitian TML) |
| HO CHI MINH, VN | 8 | LUN | MAR | CAT LAI |
| HO CHI MINH, VN | 8 | LUN | MAR | CAT LAI |
| SHANGHAI, CN | 13 | SAB | DOM | WAIGAOQIAO IV |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A |
|---|---|
| HO CHI MINH, VN | |
| QINGDAO, CN | 8 |
| RIZHAO, CN | 7 |
| XIAMEN, CN | 4 |
Provide direct service from Qingdao,Rizhao,Xiamen to Ho chiminh Provide direct service from Ho chiminh to Ningbo, Shanghai Butterfly service between CV2-N and CV2-C