| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| ROTTERDAM, NL | 0 | MAR | MER | EMX |
| ROTTERDAM, NL | 1 | MER | GIO | DDE |
| ROTTERDAM, NL | 2 | GIO | VEN | RWG |
| RIGA, LV | 6 | LUN | MER | BCT |
| RIGA, LV | 6 | LUN | MER | BCT |
| Kotka, FI | 9 | GIO | VEN | Kotka Steveco OY |
| ROTTERDAM, NL | 14 | MAR | - | EMX |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A |
|---|---|
| RIGA, LV | |
| ROTTERDAM, NL | 3 |
T/S cargo faster delivery time to/from Baltic via Rotterdam