
| Porto di scalo | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | MAR | MER | PUSAN NEW PORT |
| QINGDAO, CN | VEN | SAB | Qingdao New Qianwan Container Terminal |
| XIAMEN, CN | LUN | MAR | HAIRUN TERMINAL(XRCT)(- Haicang) |
| DA CHAN BAY, CN | GIO | VEN | DACHAN BAY |
| PORT KLANG, MY | MER | MER | WESTPORTS MALAYSIA SDN BHD |
| JEBEL ALI, AE | SAB | DOM | JEBEL ALI CONTAINER TERMINAL 3 |
| Dammam, SA | LUN | MER | SAUDI GLOBAL PORTS |
| Bahrain, BH | MER | GIO | BAHRAIN CONTAINER TERMINAL |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | QINGDAO, CN | XIAMEN, CN | DA CHAN BAY, CN | PORT KLANG, MY | JEBEL ALI, AE | Dammam, SA | Bahrain, BH | |
| BUSAN, KR | 0 | 2 | 5 | 8 | 14 | 24 | 26 | 28 |
| QINGDAO, CN | 45 | 0 | 2 | 5 | 11 | 21 | 23 | 25 |
| XIAMEN, CN | 42 | 45 | 0 | 2 | 8 | 18 | 20 | 22 |
| DA CHAN BAY, CN | 39 | 42 | 45 | 0 | 5 | 15 | 17 | 19 |
| PORT KLANG, MY | 34 | 37 | 40 | 43 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| JEBEL ALI, AE | 23 | 26 | 29 | 32 | 38 | 0 | 1 | 3 |
| Dammam, SA | 20 | 23 | 26 | 29 | 35 | 45 | 0 | 0 |
| Bahrain, BH | 19 | 22 | 25 | 28 | 34 | 44 | 46 | 0 |
Express service from Korea and China to Jebel Ali Direct calling to Bahrain Red Sea & Horn of Africa service via Jebel Ali transshipment