| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| TIANJIN, CN | 0 | GIO | SAB | FICT |
| QINGDAO, CN | 3 | DOM | LUN | QQCTU |
| NINGBO, CN | 5 | MAR | MER | Yuandong |
| NANSHA, CN | 8 | VEN | SAB | GOCT |
| SHEKOU, CN | 10 | DOM | LUN | SCT |
| SINGAPORE, SG | 15 | VEN | SAB | PSA |
| JEDDAH, SA | 26 | MAR | GIO | RSGT |
| SOKHNA, EG | 30 | SAB | LUN | SPDC(DPW) |
| Aqaba, JO | 33 | MAR | VEN | ACT |
| JEDDAH, SA | 38 | DOM | MAR | RSGT |
| JEDDAH, SA | 38 | DOM | MAR | RSGT |
| PORT KLANG, MY | 52 | DOM | LUN | West Port |
| NINGBO, CN | 59 | DOM | MAR | MICC |
| TIANJIN, CN | 63 | GIO | - | FICT |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | ||
|---|---|---|---|
| JEDDAH, SA | SOKHNA, EG | Aqaba, JO | |
| TIANJIN, CN | 24 | 28 | 31 |
| QINGDAO, CN | 22 | 26 | 29 |
| NINGBO, CN | 20 | 24 | 27 |
| NANSHA, CN | 17 | 21 | 24 |
| SHEKOU, CN | 15 | 19 | 22 |
| SINGAPORE, SG | 10 | 14 | 17 |
The only direct service from North China to the Red Sea in the market; excellent market reputation.