| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| BREMERHAVEN, DE | 0 | LUN | LUN | Eurogate Bremerhaven |
| HAMBURG, DE | 1 | MAR | MER | Hamburg Eurogate |
| HAMBURG, DE | 2 | MER | MER | Container Terminal Tollerort (CTT) |
| HAMBURG, DE | 2 | MER | MER | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 2 | MER | GIO | Container Terminal Altenwerder (CTA) |
| Kotka, FI | 7 | LUN | LUN | Kotka Steveco OY |
| Kotka, FI | 7 | LUN | LUN | Kotka Steveco OY |
| HELSINKI, FI | 8 | MAR | MAR | Multi-Link Terminals |
| TALLINN, EE | 9 | MER | MER | Muuga Container terminal |
| GDANSK, PL | 11 | VEN | SAB | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
| BREMERHAVEN, DE | 14 | LUN | LUN | Eurogate Bremerhaven |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A |
|---|---|
| Kotka, FI | |
| BREMERHAVEN, DE | 7 |
| HAMBURG, DE | 4 |
Two hub ports for t/s cargo connection.<br/>Finland and Poland exports to F/E and US faster transist via Gdanks and Hamburg