| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | GIO | SAB | Piraues Container Terminal S.A (PCT) |
| LIMASSOL, CY | 4 | LUN | MAR | EUROGATE Container Terminal Limassol |
| Port Said West, EG | 7 | GIO | VEN | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| Port Said West, EG | 7 | GIO | VEN | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| DAMIETTA, EG | 9 | SAB | LUN | Damietta Container Handling Co DCHC |
| PIRAEUS, GR | 14 | GIO | - | Piraues Container Terminal S.A (PCT) |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | |
|---|---|---|
| LIMASSOL, CY | Port Said West, EG | |
| PIRAEUS, GR | 2 | 5 |
faster t/s solution for Cyprus and Egypt