| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| HAMBURG, DE | 0 | MER | VEN | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
| HAMBURG, DE | 3 | SAB | LUN | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 6 | MAR | MAR | Container Terminal Altenwerder GmbH (CTA) |
| GDYNIA, PL | 6 | MAR | MER | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| GDYNIA, PL | 6 | MAR | MER | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| KLAIPEDA, LT | 8 | GIO | GIO | Klaipedos Konteinneriu Terminals UAB |
| HAMBURG, DE | 9 | VEN | DOM | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A |
|---|---|
| GDYNIA, PL | |
| HAMBURG, DE | 2 |