| Porto di scalo | Ora |
|---|---|
| SINGAPORE, SG | Pro |
| VUNG TAU, VN | 2 |
| YANTIAN, CN | 7 |
| SHANGHAI, CN | 10 |
| BUSAN, KR | 14 |
| MANZANILLO, PA | 37 |
| SAVANNAH, US | 43 |
| NORFOLK, US | 50 |
| NEW YORK, US | 53 |
| HALIFAX, CA | 57 |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| VUNG TAU, VN | Pro |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MANZANILLO, PA | SAVANNAH, US | NORFOLK, US | NEW YORK, US | HALIFAX, CA | |
| SINGAPORE, SG | 37 | 43 | 50 | 53 | 57 |
| VUNG TAU, VN | 34 | 40 | 47 | 50 | 54 |
| YANTIAN, CN | 29 | 35 | 42 | 45 | 49 |
| SHANGHAI, CN | 26 | 32 | 39 | 42 | 46 |
| BUSAN, KR | 22 | 28 | 35 | 38 | 42 |
South Atlantic service between Vietnam and China via Panama <br/>Fast transit service to Savannah, Charleston, Norfolk, Halifax