| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | SAB | DOM | Jebel Ali Terminal 3 |
| Hamad, QA | 2 | LUN | MAR | Hamad Port |
| Dammam, SA | 3 | MAR | GIO | Saudi Global Ports co. |
| JUBAIL, SA | 4 | GIO | VEN | Jubail Commercial Port |
| JEBEL ALI, AE | 6 | SAB | DOM | Jebel Ali Terminal 3 |
| JEDDAH, SA | 14 | DOM | MAR | Dubai Port World |
| Port Said West, EG | 19 | VEN | SAB | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| Port Said West, EG | 19 | VEN | SAB | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| MERSIN, TR | 23 | MAR | MER | Mersin Int'l Port Management Inc. |
| PIRAEUS, GR | 25 | GIO | VEN | Piraeus Container Terminal |
| Izmit, TR | 29 | LUN | MAR | Evyap Deniz Isletmeciligi Lojistik |
| Istanbul, TR | 29 | MAR | MER | Kumport Liman Hizmetleri AS |
| ALIAGA, TR | 31 | GIO | VEN | Tceege Konteyner Terminal |
| ISKENDERUN, TR | 34 | DOM | LUN | Limak Port |
| DAMIETTA, EG | 36 | MAR | MER | Damietta Container Handling Co DCHC |
| JEDDAH, SA | 40 | SAB | DOM | Dubai Port World |
| JEBEL ALI, AE | 47 | SAB | - | Jebel Ali Terminal 3 |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A |
|---|---|
| Port Said West, EG | |
| Hamad, QA | 16 |
| Dammam, SA | 15 |
| JUBAIL, SA | 14 |
| JEBEL ALI, AE | 12 |
| JEDDAH, SA | 3 |
Westbound •Direct service with fast transit time to Turkey from Mideast •Direct service with fast transit time to East Mediterranean Sea from Piraeus •Direct call for Port Said •Direct call for Hamad Eastbound •Direct service from Turkey, Egypt to Red Sea & Persian Gulf