| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| XIAMEN, CN | 0 | SAB | DOM | XMN01 |
| QUANZHOU, CN | 1 | DOM | LUN | QZJ04 |
| Shantou, CN | 2 | LUN | LUN | SWA06 |
| Manila, PH | 4 | MER | GIO | MNL02 |
| Manila, PH | 4 | MER | GIO | MNL02 |
| XIAMEN, CN | 7 | SAB | DOM | XMN01 |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A |
|---|---|
| Manila, PH | |
| XIAMEN, CN | 4 |
| QUANZHOU, CN | 3 |
| Shantou, CN | 2 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila