| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | GIO | SAB | Yangshan, SGH GUANDONG Terminal |
| NINGBO, CN | 5 | MAR | MER | Beilun Container Terminal Phase 4 |
| SHEKOU, CN | 9 | SAB | DOM | Chiwan Intl. Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 14 | GIO | VEN | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | DOM | SAB | Durban, Container Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | DOM | SAB | Durban, Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 54 | MAR | MER | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| HONG KONG, HK | 59 | DOM | LUN | Hong Kong Modern Terminals Ltd |
| SHANGHAI, CN | 63 | GIO | - | Beilun Container Terminal Phase 4 |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A |
|---|---|
| DURBAN, ZA | |
| SHANGHAI, CN | 29 |
| NINGBO, CN | 25 |
| SHEKOU, CN | 21 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 16 |
Direct service from East & South of China to South Africa<br/>Stable service with short delivery time;