| Porto di scalo | Ora |
|---|---|
| QINGDAO, CN | Pro |
| BUSAN, KR | 3 |
| NINGBO, CN | 8 |
| SHANGHAI, CN | 11 |
| XIAMEN, CN | 17 |
| YANTIAN, CN | 18 |
| SINGAPORE, SG | 23 |
| VALENCIA, ES | 53 |
| BARCELONA, ES | 56 |
| FOS SUR MER, FR | 60 |
| GIOIA TAURO, IT | 63 |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | |||
|---|---|---|---|---|
| VALENCIA, ES | BARCELONA, ES | FOS SUR MER, FR | GIOIA TAURO, IT | |
| QINGDAO, CN | 53 | 56 | 60 | 63 |
| BUSAN, KR | 49 | 52 | 56 | 59 |
| NINGBO, CN | 43 | 46 | 50 | 53 |
| SHANGHAI, CN | 41 | 44 | 48 | 51 |
| XIAMEN, CN | 36 | 39 | 43 | 46 |
| YANTIAN, CN | 35 | 38 | 42 | 45 |
| SINGAPORE, SG | 29 | 32 | 36 | 39 |
Direct access from Barcelona to Singapore and China