
| Porto di scalo | Ora |
|---|---|
| MOJI, JP | Pro |
| HAKATA, JP | 1 |
| BUSAN, KR | 2 |
| GWANGYANG, KR | 3 |
| KEELUNG, TW | 5 |
| KAOHSIUNG, TW | 6 |
| SHEKOU, CN | 7 |
| NANSHA, CN | 8 |
| HO CHI MINH, VN | 10 |
| SHEKOU, CN | Pro |
| MOJI, JP | Pro |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KEELUNG, TW | KAOHSIUNG, TW | SHEKOU, CN | NANSHA, CN | HO CHI MINH, VN | |
| MOJI, JP | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| HAKATA, JP | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| BUSAN, KR | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| GWANGYANG, KR | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
MOJI - HAKATA - PUSAN - KWANGYANG - KEELUNG(P01/P05) - KAOHSIUNG - SHEKOU - NANSHA NEW PORT - CAT LAI - SHEKOU - XIAMEN - MOJI